SONALEK crée des emplois durables et améliore les conditions de vie dans la Province Cibitoke et au-delà.
| Année | Permanents locaux | Permanents étrangers | Occasionnels | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 152 | 11 | 2,530 | 2,693 |
| 2027 | 40 | 0 | 2,805 | 2,845 |
| 2028 | 40 | 0 | 3,080 | 3,120 |
| 2029 | 44 | 0 | 3,300 | 3,344 |
| 2030 | 46 | 0 | 3,520 | 3,566 |
| Poste | Nbre |
|---|---|
| Directeur Général | 1 |
| Directeur Général Adjoint | 1 |
| Directeur Technique | 1 |
| Directeur Admin & Financier | 1 |
| Directeur d'Audit & Conformité | 1 |
| Directeur Commercial | 1 |
| Chefs de Service | 5 |
| Techniciens Spéciaux | 10 |
| Conducteurs / Aides | 187 |
| Encadreurs | 54 |
| Géologues | 10 |
| Agents de sécurité | 26 |
| Informaticiens | 3 |
L'injection de salaires en USD dans la Province Cibitoke améliorera durablement les conditions de vie des ménages et stimulera l'économie locale.
Des programmes de formation technique sont prévus pour doter la main-d'œuvre locale de compétences dans la géologie, les engins lourds et le traitement des minerais.
Amélioration des routes d'accès, des services d'eau et des équipements communautaires dans la zone de Kibaya.